VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,400,960,184 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 915,855.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,533,057.9 GB  584,078,153
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,090.0 GB  5,310,349,730
3 Russian Federation  87,563,225.3 GB  1,387,965,825
4 Japan  67,044,838.1 GB  692,368,983
5 United States  52,372,923.1 GB  1,084,140,232
6 Taiwan  50,167,593.4 GB  788,102,243
7 France  45,987,904.9 GB  587,688,550
8 Indonesia  38,030,267.5 GB  886,100,358
9 India  35,583,730.6 GB  766,736,763
10 China  29,452,519.3 GB  770,771,146
11 Viet Nam  29,122,642.7 GB  495,006,549
12 Thailand  19,291,127.8 GB  343,757,947
13 United Arab Emirates  15,538,754.6 GB  516,298,430
14 Hong Kong  14,578,657.0 GB  235,875,774
15 Myanmar  12,812,847.1 GB  224,127,023
16 Philippines  12,786,594.5 GB  314,671,599
17 Malaysia  11,761,717.2 GB  139,327,322
18 Turkmenistan  11,461,255.9 GB  153,864,807
19 Bangladesh  9,458,444.0 GB  387,035,264
20 Ukraine  9,294,003.4 GB  531,463,184
21 Canada  8,003,762.4 GB  81,856,546
22 Saudi Arabia  7,871,321.2 GB  107,756,818
23 Germany  7,791,347.3 GB  240,324,984
24 Turkey  6,665,035.4 GB  97,845,287
25 Singapore  6,617,678.1 GB  379,629,021
26 Iraq  5,643,386.4 GB  224,419,509
27 Australia  5,508,071.6 GB  112,316,299
28 Brazil  5,208,562.8 GB  1,365,834,010
29 United Kingdom  5,175,506.5 GB  125,992,177
30 Lao People's Democratic Republic  4,438,747.6 GB  73,079,124
31 Pakistan  4,315,139.7 GB  104,122,995
32 Nigeria  3,629,919.4 GB  434,859,119
33 Cambodia  3,158,827.6 GB  92,022,608
34 Kenya  3,047,862.6 GB  182,900,993
35 Mexico  2,444,038.2 GB  43,522,519
36 Argentina  2,224,550.5 GB  32,234,969
37 Oman  1,992,954.5 GB  36,197,685
38 Spain  1,941,745.6 GB  21,160,494
39 Netherlands  1,897,955.0 GB  50,300,692
40 Armenia  1,453,519.9 GB  4,865,407
41 Egypt  1,349,182.4 GB  37,446,846
42 Qatar  1,332,510.8 GB  18,797,980
43 Algeria  1,326,636.1 GB  36,733,118
44 Nepal  1,322,384.1 GB  19,628,503
45 Syrian Arab Republic  1,280,724.6 GB  234,991,088
46 Jordan  1,269,096.4 GB  25,260,064
47 Italy  1,216,598.7 GB  14,786,430
48 Somalia  1,145,816.1 GB  51,607,151
49 Kyrgyzstan  1,123,152.7 GB  12,595,666
50 New Zealand  1,120,013.5 GB  14,901,287
51 Sudan  1,048,476.7 GB  39,343,820
52 Macau  1,045,834.1 GB  18,966,012
53 Kazakhstan  1,025,653.6 GB  14,979,707
54 Colombia  1,015,877.1 GB  19,545,682
55 Sweden  992,696.8 GB  17,118,504
56 Ghana  937,922.5 GB  55,281,174
57 Austria  925,183.2 GB  14,550,562
58 Venezuela  843,178.8 GB  25,666,032
59 Chile  812,529.9 GB  14,047,757
60 Belarus  811,613.8 GB  21,508,056
61 Romania  780,229.1 GB  13,389,192
62 Cote D'ivoire  767,439.1 GB  10,153,113
63 Peru  762,674.5 GB  10,537,553
64 Ethiopia  746,553.4 GB  38,789,343
65 Mongolia  693,017.2 GB  11,285,440
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,830.3 GB  19,028,958
67 Kuwait  666,717.8 GB  10,295,298
68 Morocco  647,533.7 GB  25,203,005
69 Poland  628,331.0 GB  8,773,093
70 Azerbaijan  595,020.3 GB  10,527,284
71 Latvia  586,713.4 GB  3,003,636
72 Yemen  577,296.9 GB  19,646,632
73 Ecuador  564,570.3 GB  53,546,366
74 Norway  542,480.7 GB  4,683,401
75 Switzerland  513,684.0 GB  35,971,506
76 Palestinian Territory Occupied  498,376.8 GB  12,369,827
77 Belgium  469,356.6 GB  6,257,937
78 South Africa  459,020.0 GB  16,964,072
79 Finland  434,583.1 GB  3,893,210
80 Tanzania United Republic of  419,211.2 GB  10,618,853
81 Afghanistan  403,542.5 GB  15,009,254
82 Israel  399,142.6 GB  9,023,387
83 Uganda  372,261.2 GB  18,913,711
84 Portugal  365,403.7 GB  5,771,005
85 Gabon  351,732.2 GB  3,355,273
86 Denmark  329,720.2 GB  3,017,006
87 Lithuania  319,262.0 GB  4,048,983
88 Hungary  317,136.3 GB  4,824,343
89 Czech Republic  315,375.8 GB  4,909,728
90 Georgia  292,566.4 GB  3,523,443
91 Guinea  281,377.4 GB  8,598,097
92 Greece  262,444.0 GB  3,730,678
93 Sri Lanka  253,042.2 GB  6,499,293
94 Bahrain  224,615.6 GB  3,637,086
95 Tunisia  216,557.7 GB  6,050,065
96 Brunei Darussalam  211,048.4 GB  1,598,769
97 Bulgaria  210,184.7 GB  4,107,070
98 Dominican Republic  209,391.4 GB  6,872,528
99 Lebanon  202,353.7 GB  9,008,133
100 Guatemala  202,084.6 GB  4,372,645
101 Uzbekistan  201,215.7 GB  4,018,033
102 Serbia  197,315.8 GB  3,533,474
103 Panama  183,020.4 GB  4,956,332
104 Bolivia  180,907.7 GB  3,193,977
105 Djibouti  162,680.8 GB  4,244,819
106 Paraguay  154,829.3 GB  2,066,266
107 Ireland  135,610.4 GB  1,876,411
108 Slovenia  132,449.9 GB  1,544,844
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,962.8 GB  1,129,838
110 Costa Rica  113,828.9 GB  1,698,601
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,705.0 GB  1,229,933
112 Moldova Republic of  106,227.8 GB  2,684,255
113 Albania  103,559.1 GB  2,337,176
114 Cuba  103,556.3 GB  2,699,305
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,652
116 Mauritius  98,691.5 GB  1,317,057
117 Jamaica  90,897.4 GB  2,070,016
118 Bhutan  81,139.6 GB  1,679,906
119 Estonia  80,377.7 GB  1,049,007
120 Uruguay  76,288.4 GB  1,120,590
121 Luxembourg  61,040.5 GB  1,323,985
122 Honduras  60,283.0 GB  1,396,244
123 Benin  59,956.1 GB  6,912,233
124 Antigua and Barbuda  58,448.5 GB  1,621,903
125 Cyprus  54,940.0 GB  5,565,348
126 Togo  53,833.2 GB  1,413,289
127 Maldives  52,062.1 GB  903,621
128 Senegal  51,446.2 GB  1,958,277
129 Guam  50,723.0 GB  980,909
130 Rwanda  43,540.7 GB  1,388,853
131 Northern Mariana Islands  43,208.2 GB  269,465
132 Macedonia  41,922.0 GB  653,257
133 Trinidad and Tobago  41,753.7 GB  638,402
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,557.2 GB  3,204,285
136 Timor-leste  33,944.0 GB  738,674
137 Mozambique  33,321.9 GB  2,392,133
138 El Salvador  32,898.3 GB  870,740
139 Fiji  29,686.4 GB  819,327
140 Barbados  28,657.4 GB  347,178
141 Madagascar  28,557.0 GB  751,165
142 Nicaragua  27,011.6 GB  521,835
143 Malta  26,605.4 GB  502,573
144 Namibia  25,302.3 GB  750,565
145 Tajikistan  25,012.9 GB  1,200,255
146 Iceland  24,971.8 GB  752,898
147 Puerto Rico  24,264.6 GB  650,263
148 Palau  24,024.6 GB  185,969
149 Reunion  23,394.2 GB  93,799
150 Seychelles  22,160.3 GB  3,416,162
151 Chad  21,506.3 GB  4,514,574
152 Congo The Democratic Republic of The  21,331.7 GB  1,449,870
153 Angola  20,566.8 GB  736,130
154 Mali  18,319.0 GB  1,062,380
155 Burkina Faso  18,151.1 GB  1,566,101
156 Montenegro  17,689.5 GB  370,771
157 Mauritania  17,596.6 GB  530,628
158 Bahamas  17,592.4 GB  345,753
159 Zambia  16,222.9 GB  654,760
160 Zimbabwe  15,954.2 GB  2,281,366
161 Saint Lucia  14,991.7 GB  181,089
162 Guyana  13,953.1 GB  299,800
163 Malawi  13,210.4 GB  189,704
164 Papua New Guinea  12,733.9 GB  194,367
165 Suriname  11,193.9 GB  310,487
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.4 GB  127,776
168 Haiti  9,226.5 GB  389,367
169 French Polynesia  8,925.0 GB  186,380
170 Belize  8,835.4 GB  515,444
171 Gambia  8,484.7 GB  3,636,645
172 Aruba  8,376.5 GB  92,785
173 Botswana  8,301.7 GB  191,349
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,867.3 GB  99,933
175 Curacao  6,887.6 GB  132,499
176 Liberia  6,559.4 GB  551,353
177 South Sudan  6,237.0 GB  338,927
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.6 GB  294,122
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,695
181 Martinique  5,237.0 GB  74,947
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.6 GB  123,293
184 Grenada  3,880.4 GB  87,214
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.5 GB  43,008
189 Andorra  2,974.7 GB  72,198
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,144
192 Cape Verde  2,814.0 GB  130,188
193 Cayman Islands  2,529.6 GB  57,201
194 Tonga  2,312.7 GB  164,711
195 Swaziland  2,267.4 GB  85,012
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,800
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.6 GB  195,464
200 Niger  1,956.0 GB  141,861
201 Solomon Islands  1,860.2 GB  75,330
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,140.3 GB  55,983
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,652
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.9 GB  11,812
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4